Resultaträkning
Koncernen | |||
---|---|---|---|
Not | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 | |
Rörelsens intäkter m.m. | |||
Nettoomsättning | 304 797 | 313 209 | |
Övriga rörelseintäkter | 3 | 0 | 103 012 |
Summa rörelsens intäkter | 304 797 | 416 221 | |
Rörelsens kostnader | |||
Direkta fastighetskostnader | -468 706 | -869 262 | |
Övriga externa kostnader | -3 284 057 | -3 209 966 | |
Personalkostnader | 4 | -1 714 182 | -1 769 962 |
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -113 004 | -3 031 279 | |
Övriga rörelsekostnader | 5 | -1 456 453 | -750 855 |
Summa rörelsens kostnader | -7 036 402 | -9 631 324 | |
Rörelseresultat | -6 731 605 | -9 215 103 | |
Resultat från finansiella investeringar | |||
Resultat från kortfristiga placeringar | 7 | 49 849 | -32 218 |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 8 | 1 617 | 23 143 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 9 | -6 409 | -5 153 |
Summa finansiella poster | 45 057 | -14 228 | |
Resultat efter finansiella poster | -6 686 548 | -9 229 331 | |
Skatt på årets resultat | 10 | -3 305 | -128 257 |
Årets resultat | -6 689 853 | -9 357 588 |
Noter
Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Övriga intäkter | 0 | 103 012 | 0 | 103 012 |
0 | 103 012 | 0 | 103 012 | |
Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar
Medeltalet anställda | 2019 Antal anställda | Varav män | 2018 Antal anställda | Varav män |
Moderbolaget | ||||
Sverige | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dotterföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncernen totalt | 2 | 2 | 2 | 2 |
Företagsledningen | 2019 Kvinnor | Män | 2018 Kvinnor | Män |
Styrelsen | 1 | 8 | 0 | 9 |
VD och övriga företagsledningen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personalkostnader | 2019 Löner och ersättningar | Sociala kostander | 2018 Löner och ersättningar | Sociala kostander |
Moderbolaget | ||||
Löner och ersättningar | 1 075 828 | 627 442 | 1 053 888 | 684 357 |
(varav pensionskostnad) | (222 348) | (274 600) | ||
Dotterföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(varav pensionskostnad) | (0) | (0) | ||
Koncernen totalt | 1 075 828 | 627 442 | 1 053 888 | 684 357 |
(varav pensionskostnad) | (222 348) | (274 600) |
Not 5 Övriga rörelsekostnader
Koncernen | ||
---|---|---|
2019 | 2018 | |
Resultat vid avyttring koncernföretag | -756 496 | 4 688 394 |
Resultat avyttring av anläggningstillgångar | -699 957 | -5 439 249 |
Summa | -1 456 453 | -750 855 |
Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Resultat vid avyttring | 49 849 | -32 218 | 49 849 | -32 218 |
Summa | 49 849 | -32 218 | 49 849 | -32 218 |
Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 285 839 | 297 856 |
Räntekostnader övriga | 1 617 | 23 143 | 1 617 | 23 143 |
Summa | 1 617 | 23 143 | 287 456 | 320 999 |
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader övriga | -6 409 | -5 153 | -4 928 | -3 429 |
Summa | -6 409 | -5 153 | -4 928 | -3 429 |
Not 10 Skatt på årets resultat
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Aktuell skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatt | -3 305 | -128 257 | 0 | 0 |
Summa | -3 305 | -128 257 | 0 | 0 |
Redovisad skatt | ||||
Redovisat resultat före skatt | -6 686 548 | -9 229 331 | -6 645 127 | -10 739 881 |
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%) | 1 430 920 | 2 030 452 | 1 422 056 | 2 362 774 |
Avstämning av redovisad skatt | ||||
Ej avdragsgilla kostnader | -376 015 | -775 147 | -222 830 | -2 019 085 |
Ej skattepliktiga intäkter | 11 014 | 1 153 934 | 11 014 | 723 226 |
Ej värderade underskottsavdrag | -1 069 224 | -2 537 496 | -1 210 240 | -1 066 915 |
Summa | -3 305 | -128 257 | 0 | 0 |