Kassaflödesanalys
Koncernen | |||
---|---|---|---|
Not | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 | |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -6 731 605 | -9 215 103 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 17 | 113 004 | 3 782 134 |
Resultat från kortfristiga placeringar | 49 849 | -32 218 | |
Erhållen ränta | 1 617 | 23 143 | |
Betald ränta | -6 409 | -5 153 | |
Betald skatt | -44 318 | 63 946 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -6 617 862 | -5 383 251 | |
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar | 33 717 257 | -28 249 109 | |
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder | -876 648 | -134 660 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 26 222 747 | -33 767 020 | |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -535 024 | -6 043 907 | |
Avyttring av nettotillgångar i koncernföretag | 0 | 11 165 295 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -535 024 | 5 121 388 | |
Årets kassaflöde | 25 687 723 | -28 645 632 | |
Likvida medel vid årets början | 19 663 544 | 48 309 176 | |
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar | 18 | 45 351 267 | 19 663 544 |
Noter
Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Avskrivningar | 113 004 | 3 031 279 | 4 973 | 4 973 |
Vinst vid försäljning koncernföretag | 0 | -4 688 394 | 0 | 0 |
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 5 439 249 | 0 | 0 |
Summa | 113 004 | 3 782 134 | 4 973 | 4 973 |
Not 18 Likvida medel
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Banktillgodohavanden | 39 459 227 | 13 821 353 | 39 283 230 | 11 397 449 |
Kortfristiga placeringar | 5 890 040 | 5 842 191 | 5 892 040 | 5 842 191 |
Totalt likvida medel | 45 351 267 | 19 663 544 | 45 175 270 | 17 239 640 |