Balansräkning
Tillgångar
Moderbolaget | |||
---|---|---|---|
Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 12 | 4 827 | 9 800 |
4 827 | 9 800 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 14 | 6 890 579 | 6 890 579 |
Fordringar hos koncernföretag | 15 | 18 553 944 | 18 211 128 |
25 444 523 | 25 101 707 | ||
Summa anläggningstillgångar | 25 449 350 | 25 101 707 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 0 | 49 542 | |
Fordringar hos koncernföretag | 310 628 | 35 088 650 | |
Övriga fordringar | 101 539 | 372 171 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 366 747 | |
412 167 | 35 877 110 | ||
Kortfristiga placeringar | |||
Övriga kortfristiga placeringar | 5 892 040 | 5 842 191 | |
Kassa och bank | 39 283 230 | 11 397 449 | |
Summa omsättningstillgångar | 45 587 437 | 53 116 750 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 71 036 787 | 78 228 257 |
Noter
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 25 863 | 25 863 | 25 863 | 25 863 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 25 863 | 25 863 | 25 863 | 25 863 |
Ingående avskrivningar | -16 063 | -11 090 | -16 063 | -11 090 |
Årets avskrivningar | -4 973 | -4 973 | -4 973 | -4 973 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -21 036 | -16 063 | -21 036 | -16 063 |
Redovisat värde | 4 827 | 9 800 | 4 827 | 9 800 |
Not 14 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Företag | Organisationsnummer | Säte | Antal | Kapitalandel | Redovisat värde 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Fastighetsbolaget Kronan 2 | 559011-2016 | Landskrona | 500 | 100% | 250 000 | 250 000 |
Fastighetsbolaget Kronan 3 | 559016-6228 | Landskrona | 1 000 | 100% | 6 540 579 | 6 540 579 |
Fastighetsbolaget Kronan 5 | 559011-1760 | Landskrona | 500 | 100% | 50 000 | 50 000 |
Fastighetsbolaget Kronan 6 | 559159-9161 | Landskrona | 500 | 100% | 50 000 | 50 000 |
6 890 579 | 6 890 579 |
Moderbolaget | ||
---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 6 890 579 | 14 718 481 |
Inköp | 0 | 100 000 |
Avyttring | 0 | -7 927 902 |
Aktieägartillskott | 150 000 | 9 130 000 |
Nedskrivning | -150 000 | -9 130 000 |
Redovisat värde | 6 890 579 | 6 890 579 |
Not 15 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget | ||
---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 18 211 128 | 25 402 611 |
Omklassificering | 0 | -9 166 669 |
Utlåning | 1 138 881 | 5 885 186 |
Amortering | -796 065 | -3 910 000 |
Redovisat värde | 18 553 944 | 18 211 128 |