Balansräkning
Tillgångar
Koncernen | |||
---|---|---|---|
Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnad och mark | 11 | 18 639 347 | 18 747 378 |
Inventarier, verktyg och installationer | 12 | 4 827 | 9 800 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 13 | 6 927 672 | 6 392 648 |
25 571 846 | 25 149 826 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Uppskjuten skattefordran | 16 | 104 | 3 409 |
104 | 3 409 | ||
Summa anläggningstillgångar | 25 571 950 | 25 153 235 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 0 | 8 900 | |
Fordringar hos koncernföretag | 0 | 49 542 | |
Övriga fordringar | 214 350 | 33 759 462 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 68 885 | |
214 350 | 33 886 789 | ||
Kortfristiga placeringar | |||
Övriga kortfristiga placeringar | 5 892 040 | 5 842 191 | |
Kassa och bank | 39 459 227 | 13 821 353 | |
Summa omsättningstillgångar | 45 565 617 | 53 550 333 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 71 137 567 | 78 703 568 |
Noter
Not 11 Byggnad och mark
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 22 061 766 | 31 882 712 | 0 | 0 |
Inköp | 0 | 4 418 275 | 0 | 0 |
Försäljningar och utrangeringar | 0 | -14 239 221 | 0 | 0 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 22 061 766 | 22 061 766 | 0 | 0 |
Ingående avskrivningar | -3 314 388 | -1 893 383 | 0 | 0 |
Årets avskrivningar | -108 031 | -3 026 306 | 0 | 0 |
Försäljningar och utrangeringar | 0 | 1 605 301 | 0 | 0 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -3 422 419 | -3 314 388 | 0 | 0 |
Redovisat värde | 18 639 347 | 18 747 378 | 0 | 0 |
Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 25 863 | 25 863 | 25 863 | 25 863 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 25 863 | 25 863 | 25 863 | 25 863 |
Ingående avskrivningar | -16 063 | -11 090 | -16 063 | -11 090 |
Årets avskrivningar | -4 973 | -4 973 | -4 973 | -4 973 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -21 036 | -16 063 | -21 036 | -16 063 |
Redovisat värde | 4 827 | 9 800 | 4 827 | 9 800 |
Not 13 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 6 392 648 | 7 206 977 | ||
Inköp | 535 024 | 1 625 632 | ||
Avyttring | 0 | -2 439 961 | ||
Redovisat värde | 6 927 672 | 6 392 648 | 0 | 0 |
Not 16 Uppskjuten skattefordran
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Ingående anskaffningsvärde | 3 409 | 131 666 | 0 | 0 |
Avyttring | 0 | -122 469 | 0 | 0 |
Värderat under året | -3 305 | -5 788 | 0 | 0 |
Redovisat värde | 104 | 3 409 | 0 | 0 |
Den uppskjutna skattefordran avser temporära skillnader i byggnader och mark. Skattemässiga underskottsavdrag har inte åsatts ett värde.