Kassaflödesanalys
Moderbolaget | |||
---|---|---|---|
Not | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 | |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -4 346 068 | -4 302 626 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 17 | 4 973 | 4 973 |
Resultat från kortfristiga placeringar | 49 849 | -32 218 | |
Erhållen ränta | 287 456 | 320 999 | |
Erlagd ränta | -4 928 | -3 429 | |
Betald skatt | 53 941 | 0 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -3 954 777 | -4 012 301 | |
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar | 35 411 002 | -40 903 134 | |
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder | -546 343 | -225 737 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 30 909 882 | -45 141 172 | |
Investeringsverksamheten | |||
Försäljning av dotterföretag | -906 496 | 11 115 295 | |
Förändring av långfristiga fordringar | -2 067 816 | 3 281 483 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 974 312 | 14 396 778 | |
Årets kassaflöde | 27 935 570 | -30 744 394 | |
Likvida medel vid årets början | 17 239 640 | 47 984 034 | |
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar | 18 | 45 175 210 | 17 239 640 |
Noter
Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Avskrivningar | 113 004 | 3 031 279 | 4 973 | 4 973 |
Vinst vid försäljning koncernföretag | 0 | -4 688 394 | 0 | 0 |
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 5 439 249 | 0 | 0 |
Summa | 113 004 | 3 782 134 | 4 973 | 4 973 |
Not 18 Likvida medel
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Banktillgodohavanden | 39 459 227 | 13 821 353 | 39 283 230 | 11 397 449 |
Kortfristiga placeringar | 5 892 040 | 5 842 191 | 5 892 040 | 5 842 191 |
Totalt likvida medel | 45 351 267 | 19 663 544 | 45 175 270 | 17 239 640 |