Resultaträkning
Moderbolaget | |||
---|---|---|---|
Not | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 | |
Rörelsens intäkter m.m. | |||
Nettoomsättning | 2 | 102 420 | 123 536 |
Övriga rörelseintäkter | 3 | 0 | 103 012 |
Summa rörelsens intäkter | 102 420 | 226 548 | |
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | -2 729 273 | -2 754 239 | |
Personalkostnader | 4 | -1 714 182 | -1 769 962 |
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -4 973 | -4 973 | |
Summa rörelsens kostnader | -4 448 428 | -4 529 174 | |
Rörelseresultat | -4 346 008 | -4 302 626 | |
Resultat från finansiella investeringar | |||
Resultat från andelar i koncernföretag | 6 | -906 496 | -5 842 607 |
Resultat från kortfristiga placeringar | 7 | 49 849 | -32 218 |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 8 | 287 456 | 320 999 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 9 | -4 928 | -3 429 |
Summa finansiella poster | -574 119 | -5 557 255 | |
Resultat efter finansiella poster | -4 920 127 | -9 859 881 | |
Bokslutsdispositioner | |||
Lämnade koncernbidrag | -1 725 000 | -880 000 | |
Summa bokslutsdispositoner | -1 725 000 | -880 000 | |
Resultat före skatt | -6 645 127 | -10 739 881 | |
Skatt på årets resultat | 10 | 0 | 0 |
Årets resultat | -6 645 127 | -10 739 881 |
Noter
Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen
Moderbolaget | ||
---|---|---|
2019 | 2018 | |
Andel av försäljningen som avser koncernföretag | 100% | 100% |
Andel av inköpen som avser koncernföretag | 0% | 0% |
Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Övriga intäkter | 0 | 103 012 | 0 | 103 012 |
0 | 103 012 | 0 | 103 012 |
Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar
Medeltalet anställda | 2019 Antal anställda | Varav män | 2018 Antal anställda | Varav män |
Moderbolaget | ||||
Sverige | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dotterföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncernen totalt | 2 | 2 | 2 | 2 |
Företagsledningen | 2019 Kvinnor | Män | 2018 Kvinnor | Män |
Styrelsen | 1 | 8 | 0 | 9 |
VD och övriga företagsledningen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Personalkostnader | 2019 Löner och ersättningar | Sociala kostander | 2018 Löner och ersättningar | Sociala kostander |
Moderbolaget | ||||
Löner och ersättningar | 1 075 828 | 627 442 | 1 053 888 | 684 357 |
(varav pensionskostnad) | (222 348) | (274 600) | ||
Dotterföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(varav pensionskostnad) | (0) | (0) | ||
Koncernen totalt | 1 075 828 | 627 442 | 1 053 888 | 684 357 |
(varav pensionskostnad) | (222 348) | (274 600) |
Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget | ||
---|---|---|
2019 | 2018 | |
Resultat vid avyttring av andelar i koncernföretag | -756 496 | 3 287 393 |
Nedskrivning av andelar i koncernföretag | -150 000 | -9 130 000 |
Summa | 906 496 | -5 842 607 |
Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Resultat vid avyttring | 49 849 | -32 218 | 49 849 | -32 218 |
Summa | 49 849 | -32 218 | 49 849 | -32 218 |
Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Ränteintäkter koncernföretag | 0 | 0 | 285 839 | 297 856 |
Ränteintäkter övriga | 1 617 | 23 143 | 1 617 | 23 143 |
Summa | 1 617 | 23 143 | 287 456 | 320 999 |
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Räntekostnader koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader övriga | -6 409 | -5 153 | -4 928 | -3 429 |
Summa | -6 409 | -5 153 | -4 928 | -3 429 |
Not 10 Skatt på årets resultat
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Aktuell skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatt | -3 305 | -128 257 | 0 | 0 |
Summa | -3 305 | -128 257 | 0 | 0 |
Redovisad skatt | ||||
Redovisat resultat före skatt | -6 686 548 | -9 229 331 | -6 645 127 | -10 739 881 |
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%) | 1 430 920 | 2 030 452 | 1 422 056 | 2 362 774 |
Avstämning av redovisad skatt | ||||
Ej avdragsgilla kostnader | -376 015 | -775 147 | -222 830 | -2 019 085 |
Ej skattepliktiga intäkter | 11 014 | 1 153 934 | 11 014 | 723 226 |
Ej värderade underskottsavdrag | -1 069 224 | -2 537 496 | -1 210 240 | -1 066 915 |
Summa | -3 305 | -128 257 | 0 | 0 |